| User ID | Salutation | First Name | Middle Name | Last Name | Suffix | Preferred Name | Email Address | Which WTS course are you enrolling for? | Have you previously enrolled as a student with Jerusalem Seminary? | Desired Username |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Rogers | Mr | Kenneth | Rogers | rfg401k@gmail.com | July 21 – Aug 3 – Cedarville Men’s basketball team | No | kenrogers | |||
| Billie Jauss | Mrs | Billie | Duff | Jauss | Billie | billiejauss@gmail.com | WPI – October 17-28 | No | billiejauss | |
| David Jauss | Mr | David | Patrick | Jauss | David | davejauss@gmail.com | WPI – October 17-28 | No | davejauss | |
| Christopher Davis | Mr | Christopher | Lyn | Davis | Chris | cdbaseball19@me.com | WPI – October 17-28 | No | ChrisDavis | |
| Jillian Davis | Please select | Jillian | Davis | Jill | jpdavis1119@gmail.com | WPI – October 17-28 | No | Jilldavis | ||
| Lisa Weston | Mrs | Lisa | Marie | Weston | Lisa | westongang@comcast.net | WPI – October 17-28 | No | westongang | |
| Michael Weston | Mr | Michael | Lee | Weston | Mickey | mickeyweston@upi.org | WPI – October 17-28 | No | mickeyweston | |
| Adam Warren | Mr | Adam | Parrish | Warren | adamwarren28@gmail.com | WPI – October 17-28 | No | adamwarren | ||
| Kristen Warren | Mrs | Kristen | Letchworth | Warren | kletchwarren@gmail.com | WPI – October 17-28 | No | kristenwarre | ||
| Mark Melancon | Please select | Mark | Melancon | arizbaseball@gmail.com | Nov 11 – 21 – WPI – Baseball | No | arizbaseball |
